в наличии
69 500,00 Р
Производитель:
Kardan Service
ВАЛ КАРДАННЫЙ 6312В9-2205006-021 Lmin - 2345
Поделиться:
Производитель: Kardan Service
Применяемость:
МАЗ
Применение - привода среднего моста МАЗ-6312В9-426, …-427, …-429 (ДВС-ЯМЗ-651.10, КПП-ZF16S2520TO) и модификации на их шасси, включая МАЗ-28188, (автофургон-рефрижератор, пр-во "СпецМобиль-НН", г. Нижний Новгород), МАЗ-452831, -658931 (самосвалы с 3-сторонней разгрузкой), МАЗ-465721 (автоцистерна), АМ-7028-09 (мультилифт), АМС-1М.4 (ломовоз), АС21М4 (63371U) (бункеровоз-мультилифт), T6318D, T6322А, T6322В (сортиментовозы-лесовозы)
Технические характеристики:
- минимальная длина карданной передачи (Lmin) = 2345 mm; - рабочий ход = 100 mm; - длина переднего вала до центра промопоры (L1) = 1167 mm; - длина от центра промопоры до оси центральной крестовины (L2) = 203,5 mm; - длина переднего вала полностью до соединения с задним валом (L3) = 1272 mm - минимальная длина заднего вала (L задн. min) = 1073 mm; | ||||||||||
применяемый фланец - 84-2205023 (с торцевыми насечками) | ||||||||||
присоединение фланца - 4 отверстия * 15 mm, диаметр по центрам противоположных отверстий - 150 mm | ||||||||||
максимальный угол поворота шарнира a1=a2= 30° | ||||||||||
применяемая крестовина - 84-2205025 (крепление стопорными кольцами) | ||||||||||
Наружный диаметр подшипника (D) = 57 mm, диаметр шипа крестовины (d) = 40,9 mm | ||||||||||
Расстояние по торцам подшипников (H) = 152 mm, расстояние по торцам шипов (h) = 142 mm | ||||||||||
применяемая промопора (подвесной подшипник) - 63031-2202086 (ширина промопоры (A) = 200 mm, высота промопоры (B) = 198 mm, ширина крепления хомута по центрам отверстий (C) = 268 mm, диаметр крепежных отверстий хомута (d) = 21 mm, толщина промопоры (D) = 42 mm, расстояние от посадки до центра промопоры (E) = 98 mm, внутренний посадочный диаметр (F) = 65 mm); | ||||||||||
максимальный крутящий момент до деформации (Мд) =22700 Nm | ||||||||||
максимальный крутящий момент до разрушения (Мр) = 25000 Nm | ||||||||||
внутренний диаметр трубы и толщина стенки (dxS) = 105х6 mm | ||||||||||
вес карданной передачи в сборе (не более), M = 104,5 kg |
Здесь еще никто не оставлял отзывы. Вы можете быть первым
Купить ВАЛ КАРДАННЫЙ 6312В9-2205006-021 Lmin - 2345 вы можете в компании Кардан Сервис - ремонтно-производственный центр , оформив заказ в интернет магазине, или отправив заявку по почте, а также по телефону или в офисе компании.
Вам может понравиться
Фото | Название | Артикул | Производитель | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|
370-2201006-070 карданный вал Маз | 370-2201006-070 | Кардан Сервис | — | ||
4371Р2-2201006-010 карданный вал Маз | 4371Р2-2201006-010 | Кардан Сервис | — | ||
4401-2201010-030 карданный вал Маз | 4401-2201010-030 | Кардан Сервис | — | ||
500А-2201010-07 карданный вал Маз | 500А-2201010-07 | Кардан Сервис |
26 800,00 Р
|
||
509-2201010-03 карданный вал Маз | 509-2201010-03 | Кардан Сервис | — |